(в скобках указаны каналы 8-канальных станций)
| КАНАЛ | ЧАСТОТА (МГц) | КАНАЛ | ЧАСТОТА (МГц) | КАНАЛ | ЧАСТОТА (МГц) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | 433.075 | 24 | 433.65 | 47 | 434.225 |
| 2 (2) | 433.1 | 25 | 433.675 | 48 | 434.25 |
| 3 | 433.125 | 26 | 433.7 | 49 | 434.275 |
| 4 | 433.15 | 27 | 433.725 | 50 | 434.3 |
| 5 | 433.175 | 28 | 433.75 | 51 | 434.325 |
| 6 (3) | 433.2 | 29 | 433.775 | 52 | 434.35 |
| 7 | 433.225 | 30 (8) | 433.8 | 53 | 434.375 |
| 8 | 433.25 | 31 | 433.825 | 54 | 434.4 |
| 9 | 433.275 | 32 | 433.85 | 55 | 434.425 |
| 10 (4) | 433.3 | 33 | 433.875 | 56 | 434.45 |
| 11 | 433.325 | 34 | 433.9 | 57 | 434.475 |
| 12 (5) | 433.35 | 35 | 433.925 | 58 | 434.5 |
| 13 | 433.375 | 36 | 433.95 | 59 | 434.525 |
| 14 | 433.4 | 37 | 433.975 | 60 | 434.55 |
| 15 | 433.425 | 38 | 434 | 61 | 434.575 |
| 16 | 433.45 | 39 | 434.025 | 62 | 434.6 |
| 17 (6) | 433.475 | 40 | 434.05 | 63 | 434.625 |
| 18 | 433.5 | 41 | 434.075 | 64 | 434.65 |
| 19 | 433.525 | 42 | 434.1 | 65 | 434.675 |
| 20 | 433.55 | 43 | 434.125 | 66 | 434.7 |
| 21 | 433.575 | 44 | 434.15 | 67 | 434.725 |
| 22 | 433.6 | 45 | 434.175 | 68 | 434.75 |
| 23 (7) | 433.625 | 46 | 434.2 | 69 | 434.775 |
Таблица CTCSS кодов
| Код | ЧАСТОТА (Гц) | Код | ЧАСТОТА (Гц) | Код | ЧАСТОТА (Гц) | Код | ЧАСТОТА (Гц) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 11 | 97.4 | 21 | 136.5 | 31 | 192.8 |
| 2 | 71.9 | 12 | 100 | 22 | 141.3 | 32 | 203.5 |
| 3 | 74.4 | 13 | 103.5 | 23 | 146.2 | 33 | 210.7 |
| 4 | 77 | 14 | 107.2 | 24 | 151.4 | 34 | 218.1 |
| 5 | 79.7 | 15 | 110.9 | 25 | 156.7 | 35 | 225.7 |
| 6 | 82.5 | 16 | 114.8 | 26 | 162.2 | 36 | 233.6 |
| 7 | 85.4 | 17 | 118.8 | 27 | 167.9 | 37 | 241.8 |
| 8 | 88.5 | 18 | 123 | 28 | 173.8 | 38 | 250.3 |
| 9 | 91.5 | 19 | 127.3 | 29 | 179.9 | ||
| 10 | 94.8 | 20 | 131.8 | 30 | 186.2 |